教学资源与指导>产品资源与支持>橡胶塞和软木导向

橡胶塞和软木导向

使用这个简单的指南来快速识别适合您的玻璃器皿和塑料器皿的橡胶塞子或软木塞。烧杯、烧瓶|试管
大小 #孔(尺寸) dia。 dia底部。 适合的产品
橡胶瓶塞
00 1-hole(3毫米) 15毫米 10毫米 小试管
00 2-holes(3毫米) 15毫米 10毫米 小试管
0 固体 17毫米 13毫米 大试管
0 1-hole(3毫米) 17毫米 13毫米 大试管
0 2-holes(3毫米) 17毫米 13毫米 大试管
1 固体 19毫米 14毫米 50毫升派热克斯玻璃烧瓶
1 1-hole(5毫米) 19毫米 14毫米 50毫升派热克斯玻璃烧瓶
1 2-holes(4毫米) 19毫米 14毫米 50毫升派热克斯玻璃烧瓶
2 固体 20毫米 16毫米 超大号试管, 300毫米格雷厄姆& 300毫米李比希冷凝器
2 1-hole(3毫米) 20毫米 16毫米 超大号试管, 300毫米格雷厄姆& 300毫米李比希冷凝器
2 二(3毫米) 20毫米 16毫米 超大号试管, 300毫米格雷厄姆& 300毫米李比希冷凝器
3. 固体 24毫米 18毫米 50毫升100毫升HST Erlenmeyer烧瓶,1-2 L苏打瓶
3. 1-hole(4毫米) 24毫米 18毫米 50毫升100毫升HST Erlenmeyer烧瓶,1-2 L苏打瓶
3. 2-holes(4毫米) 24毫米 18毫米 50毫升100毫升HST Erlenmeyer烧瓶,1-2 L苏打瓶
5 固体 27毫米 23毫米 125毫升厄伦美厄烧瓶
5 1-hole(5毫米) 27毫米 23毫米 125毫升厄伦美厄烧瓶
5 2-holes(5毫米) 27毫米 23毫米 125毫升厄伦美厄烧瓶
6.5 固体 34毫米 27毫米 250毫升500毫升Erlenmeyer | Florence |过滤烧瓶
6.5 1-hole(5毫米) 34毫米 27毫米 250毫升500毫升Erlenmeyer | Florence |过滤烧瓶
6.5 2-holes(5毫米) 34毫米 27毫米 250毫升500毫升Erlenmeyer | Florence |过滤烧瓶
8 固体 41毫米 33毫米 1000毫升HST厄伦美厄烧瓶,500毫升派热克斯玻璃烧瓶
8 1-hole(5毫米) 41毫米 33毫米 1000毫升HST厄伦美厄烧瓶,500毫升派热克斯玻璃烧瓶
8 2-holes(5毫米) 41毫米 33毫米 1000毫升HST厄伦美厄烧瓶,500毫升派热克斯玻璃烧瓶
9 固体 45毫米 37毫米 2000毫升HST锥形烧瓶
9 1-hole(5毫米) 45毫米 37毫米 2000毫升HST锥形烧瓶
9 2-holes(5毫米) 45毫米 37毫米 2000毫升HST锥形烧瓶
10 固体 49毫米 42毫米 适合许多真空瓶,2000毫升HST锥形烧瓶
10 1-hole(5毫米) 49毫米 42毫米 适合许多真空瓶,2000毫升HST锥形烧瓶
10 2-holes(5毫米) 49毫米 42毫米 适合许多真空瓶,2000毫升HST锥形烧瓶
软木塞
2 使用固体(钻) 13毫米 9毫米 小试管
4 使用固体(钻) 16毫米 12毫米 大试管
6 使用固体(钻) 19毫米 14毫米 超大号试管50毫升派热克斯玻璃烧瓶
9 使用固体(钻) 24毫米 18毫米 50毫升100毫升HST Erlenmeyer烧瓶,1-2 L苏打瓶
14 使用固体(钻) 32毫米 25毫米 250毫升HST厄伦美厄烧瓶,500毫升厄伦美厄烧瓶

产品指南

欢迎光临!读完本文后,阅读其他文章以帮助您选择和使用HST产品。或者浏览家庭学校中心的其余部分,其中包含650多篇免费科学文章!

购买科学用品!

家庭科学工具提供各种各样的科学产品和工具包。找到所有你需要的东西来教所有年龄的人科学!

相关文章

挑选个人防护装备

挑选个人防护装备

你关心学生的安全。此外,你希望每个化学实验室或实验都能成功。这就是为什么你需要个人防护装备(PPE)。什么是个人防护装备?个人防护装备(PPE)指眼镜、手套、……

如何使用立体显微镜

如何使用立体显微镜

获取使用立体显微镜的技巧。零件图,观察标本的步骤,调整瞳孔距离,等等。

如何使用显微镜

如何使用显微镜

获取如何使用复合显微镜的快速提示,查看显微镜部件的图表,并找出如何清洁和护理你的显微镜。

我应该学习计算机编程吗